E24 Flex Adapterplatine
Onze ultradunne, flexibele adapterplatine voor decoders met E24-interface is geschikt voor iedereen die zijn locomotieven snel en zonder veel solderen wil digitaliseren en wil uitrusten met veel functies.
Ultra dunne, flexibele E24 adapterplatine met soldeereilanden voor aansluiten draden.
Deze adapterplatine voor decoders met E24-interface is geschikt voor iedereen die zijn locomotieven snel en zonder veel solderen wil digitaliseren en wil uitrusten met veel functies. Voor elke uitgang zijn soldeereilanden te vinden voor het gemakkelijk kunnen solderen van de draden in het model.
Deze adapterplatine heeft de volgende eigenschappen:
- Soldeerpads voor alle functieuitgangen (controleer de handleiding van de decoder voor ondersteuning)
- Ultra dun: slechts 0.1 mm dik
- Ongebruikte pads kunnen afgeknipt worden om nog meer ruimte te besparen
- Soldeerpads aan decoderzijde, geen extra hoogte
- Zwarte kleur voor makkelijk onzichtbaar inbouwen
- Geschikt voor decoders met sound
- Geschikt voor het aansluiten van een Powerpack
Hoogte LokSound 5 Nano DCC: 3.2 mm
Hoogte LokSound 5 Nano DCC met originele adapterplatine: 5 mm
Hoogte LokSound 5 Nano DCC met E24 Flex adapterplatine: 3.3 mm
Geschikt voor:
ESU 58923 LokSound 5 Nano DCC, bedraad
ESU 58925 LokSound 5 Nano DCC, E24-interface
Aansluiting:
Naam | # | Omschrijving [1] |
---|---|---|
Stroomafname rechts | TR | Stroomafname rechts (in rijrichting) |
Stroomafname links | TL | Stroomafname links (in rijrichting) |
Motor + | M+ | Motoraansluiting plus |
Motor − | M- | Motoraansluiting minus |
LS_A | S+ | Luidsprekeraansluiting. De impedantie van de luidspreker wordt door de fabrikant vastgesteld. |
LS_B | S- | Luidsprekeraansluiting. De impedantie van de luidspreker wordt door de fabrikant vastgesteld. |
Licht voor | FL | Frontlicht rijrichting voorwaarts |
Licht achter | RL | Frontlicht rijrichting achterwaarts |
AUX 1 | 1 | Functieuitgang 1 |
AUX 2 | 2 | Functieuitgang 2 |
AUX 3 | 3 | Functieuitgang 3 (logisch) |
AUX 4 | 4 | Functieuitgang 4 (logisch) |
AUX 5 | 5 | Functieuitgang 5 |
AUX 6 | 6 | Functieuitgang 6 |
AUX 7 | 7 | Functieuitgang 7 |
AUX 8 | 8 | Functieuitgang 8 |
CAP + | CP | Aansluiting van buffercondensatoren |
AUX 10 / GPIO_C | 10 | Functieuitgang 10 (logisch) / Functieingang C, voor wielsynchronisatie bij stoomlocomotieven bij voorkeur GPIO_C gebruiken. |
AUX 11 / GPIO_B / ZBDATA | 11 | Functieuitgang 11 (logisch) / Functieingang B / SUSI data (logisch) |
AUX 12 / GPIO_A / ZBCLK | 12 | Functieuitgang 12 (logisch) / Functieingang A / SUSI klok (logisch) |
Vcc | VC | Interne decoderspanning 1,8–5,7 V. Deze aansluiting is niet altijd aanwezig. Aanbevolen alleen te gebruiken bij SUSI stekker |
U+ | U+ | Decoder plus na gelijkrichter, voor stroomvoorziening van de functieuitgangen. |
GND | GD | Decoder min na gelijkrichter |
[1]: De omschrijving kan per decoder verschillen. Verifieer beschikbare functies in de desbetreffende handleiding.